Specs
| Models | 87510 | 87511 |
|---|---|---|
| Blade Width | 5′ 6″ | 6′ 0″ |
| Blade Width | 1.68 m | 1.83 m |
| Moldboard Options | High-Strength Steel | High-Strength Steel |
| Moldboard Options | High-Strength Steel | High-Strength Steel |
| Blade Type | Straight Blade | Straight Blade |
| Blade Type | Straight Blade | Straight Blade |
| Vehicle Compatibility | Mid-Sized, Crossover & Sport UTVs | Mid-Sized, Crossover & Sport UTVs |
| Vehicle Compatibility | Mid-Sized, Crossover & Sport UTVs | Mid-Sized, Crossover & Sport UTVs |
| Approx. Weight* (Without Mount) | Hydraulic: 190 lb Winch: 175 lb |
Hydraulic: 195 lb Winch: 180 lb |
| Approx. Weight* (Without Mount) | Hydraulic: 86.2 kg Winch: 79.4 kg |
Hydraulic: 88.5 kg Winch: 81.7 kg |
| Plowing Width (Full Angle) |
4′ 11″ | 5′ 4″ |
| Plowing Width (Full Angle) |
1.50 m | 1.63 m |
| Blade Height | 19.67″ | 19.67″ |
| Blade Height | 50 cm | 50 cm |
| Blade Gauge | 16 ga | 16 ga |
| Blade Gauge | 0.15 mm | 0.15 mm |
| Trip Springs | 2 | 2 |
| Trip Springs | 2 | 2 |
| Vertical Ribs | 4 | 4 |
| Vertical Ribs | 4 | 4 |
| Lift Cylinder** (Single Acting) | Hydraulic: 1.5″ x 3″ (one) Winch: N/A |
Hydraulic: 1.5″ x 3″ (one) Winch: N/A |
| Lift Cylinder** (Single Acting) | Hydraulic: 3.8 cm x 7.6 cm Winch: N/A |
Hydraulic: 3.8 cm x 7.6 cm Winch: N/A |
| Angling Rams** (Double Acting) | Hydraulic: 1.5″ x 4″ Winch: N/A |
Hydraulic: 1.5″ x 4″ Winch: N/A |
| Angling Rams** (Double Acting) | Hydraulic: 3.8 cm x 10.2 cm Winch: N/A |
Hydraulic: 3.8 cm x 10.2 cm Winch: N/A |
| Cutting Edge | ¼” x 4″ (Standard) | ¼” x 4″ (Standard) |
| Cutting Edge | 0.6 cm x 10.2 cm (Standard) | 0.6 cm x 10.2 cm (Standard) |
| Mount Type | Mid-Duty UTV Mounting System | Mid-Duty UTV Mounting System |
| Mount Type | Mid-Duty UTV Mounting System | Mid-Duty UTV Mounting System |




