Specs
| SP-65 | SP-85 | SP-85SS |
|---|
| Approx. Weight (Empty) | 25 lb | 42 lb | 42 lb |
| Approx. Weight (Empty) | 11.3 kg | 19.1 kg | 19.1 kg |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 50″ x 26″ x 28″ | 52″ x 29″ x 33″ | 52″ x 29″ x 33″ |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 127.0 cm x 66.0 cm x 71.1 cm | 132.1 cm x 73.7 cm x 83.8 cm | 132.1 cm x 73.7 cm x 83.8 cm |
| Hopper Dimensions (LxW) | 18″ x 23″ | 20″ x 23″ | 20″ x 23″ |
| Hopper Length | 45.7 cm x 58.4 cm | 50.8 cm x 58.4 cm | 50.8 cm x 58.4 cm |
| Capacity | 1.5 cu ft | 2.0 cu ft | 2.0 cu ft |
| Spreading Width | Up to 20′ | Up to 20′ | Up to 20′ |
| Spreading Width | Up to 6.1 m | Up to 6.1 m | Up to 6.1 m |
| Spinner | 10″ molded plastic | 10″ molded plastic | 10″ molded plastic |
| Spinner | 25.4 cm molded plastic | 25.4 cm molded plastic | 25.4 cm molded plastic |
| Spinner Drive Assembly | Nylatron® gear drive | Nylatron® gear drive | Nylatron® gear drive |
| Spinner Drive Assembly | Nylatron® gear drive | Nylatron® gear drive | Nylatron® gear drive |




